*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Junho/2024 | 1.114,748 | 0,93 | 2,63 | 3,77 |
| Julho/2024 | 1.122,452 | 0,69 | 3,34 | 4,42 |
| Agosto/2024 | 1.129,639 | 0,64 | 4,00 | 4,84 |
| Setembro/2024 | 1.136,521 | 0,61 | 4,64 | 5,23 |
| Outubro/2024 | 1.144,136 | 0,67 | 5,34 | 5,72 |
| Novembro/2024 | 1.149,158 | 0,44 | 5,80 | 6,08 |
| Dezembro/2024 | 1.154,990 | 0,51 | 6,34 | 6,34 |
| Janeiro/2025 | 1.163,221 | 0,71 | 0,71 | 6,85 |
| Fevereiro/2025 | 1.169,156 | 0,51 | 1,23 | 7,18 |
| Março/2025 | 1.173,586 | 0,38 | 1,61 | 7,32 |
| Abril/2025 | 1.180,564 | 0,59 | 2,21 | 7,52 |
| Maio/2025 | 1.183,606 | 0,26 | 2,48 | 7,17 |
| Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 27/05/2025




