*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Maio/2024 | 1.110,887 | 0,86 | 2,07 | 4,02 |
| Junho/2024 | 1.118,827 | 0,71 | 2,80 | 4,02 |
| Julho/2024 | 1.126,916 | 0,72 | 3,55 | 4,67 |
| Agosto/2024 | 1.134,775 | 0,70 | 4,27 | 5,23 |
| Setembro/2024 | 1.141,398 | 0,58 | 4,88 | 5,48 |
| Outubro/2024 | 1.149,170 | 0,68 | 5,59 | 5,99 |
| Novembro/2024 | 1.153,725 | 0,40 | 6,01 | 6,34 |
| Dezembro/2024 | 1.159,536 | 0,50 | 6,54 | 6,54 |
| Janeiro/2025 | 1.169,116 | 0,83 | 0,83 | 7,14 |
| Fevereiro/2025 | 1.173,775 | 0,40 | 1,23 | 7,42 |
| Março/2025 | 1.178,386 | 0,39 | 1,63 | 7,54 |
| Abril/2025 | 1.184,462 | 0,52 | 2,15 | 7,54 |
| Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 06/06/2025




