*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Maio/2025 | 1.206,378 | -0,49 | 0,74 | 7,02 |
| Junho/2025 | 1.186,259 | -1,67 | -0,94 | 4,39 |
| Julho/2025 | 1.177,168 | -0,77 | -1,70 | 2,96 |
| Agosto/2025 | 1.181,369 | 0,36 | -1,35 | 3,03 |
| Setembro/2025 | 1.186,283 | 0,42 | -0,94 | 2,82 |
| Outubro/2025 | 1.182,005 | -0,36 | -1,30 | 0,92 |
| Novembro/2025 | 1.185,175 | 0,27 | -1,03 | -0,11 |
| Dezembro/2025 | 1.184,998 | -0,01 | -1,05 | -1,05 |
| Janeiro/2026 | 1.189,820 | 0,41 | 0,41 | -0,91 |
| Fevereiro/2026 | 1.181,152 | -0,73 | -0,32 | -2,67 |
| Março/2026 | 1.187,302 | 0,52 | 0,19 | -1,83 |
| Abril/2026 | 1.219,678 | 2,73 | 2,93 | 0,61 |
| Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 28/05/2026




