*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Abril/2025 | 1.192,079 | 0,30 | 0,90 | 8,11 |
| Maio/2025 | 1.181,945 | -0,85 | 0,05 | 6,27 |
| Junho/2025 | 1.160,613 | -1,80 | -1,76 | 3,83 |
| Julho/2025 | 1.159,851 | -0,07 | -1,82 | 2,91 |
| Agosto/2025 | 1.162,219 | 0,20 | -1,62 | 3,00 |
| Setembro/2025 | 1.166,349 | 0,36 | -1,27 | 2,31 |
| Outubro/2025 | 1.165,984 | -0,03 | -1,31 | 0,73 |
| Novembro/2025 | 1.166,075 | 0,01 | -1,30 | -0,44 |
| Dezembro/2025 | 1.167,239 | 0,10 | -1,20 | -1,20 |
| Janeiro/2026 | 1.169,566 | 0,20 | 0,20 | -1,11 |
| Fevereiro/2026 | 1.159,788 | -0,84 | -0,64 | -2,91 |
| Março/2026 | 1.173,042 | 1,14 | 0,50 | -1,30 |
| Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 08/05/2026




