Sinduscon-PR


*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download 

    No mês No ano 12 meses
Mês Índice (%) (%) (%)
Maio/2024 7.123,19 0,46 2,42 3,34
Junho/2024 7.141,00 0,25 2,68 3,70
Julho/2024 7.159,57 0,26 2,95 4,06
Agosto/2024 7.149,55 -0,14 2,80 3,71
Setembro/2024 7.183,87 0,48 3,29 4,09
Outubro/2024 7.227,69 0,61 3,92 4,60
Novembro/2024 7.251,54 0,33 4,27 4,84
Dezembro/2024 7.286,35 0,48 4,77 4,77
Janeiro/2025 7.286,35 0,00 0,00 4,17
Fevereiro/2025 7.394,19 1,48 1,48 4,87
Março/2025 7.431,90 0,51 2,00 5,20
Abril/2025 7.467,57 0,48 2,49 5,32
        Fonte: IBGE

Próxima divulgação conforme calendário do IBGE: 10/06/2025

 


Arquivos para download

Arquivo Tipo Tamanho
Série Histórica INPC (IBGE) xlsx 42,96kb DOWNLOAD

Receba por e-mail

Cadastre-se e receba as últimas novidades do segmento.

Newsletter