*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Abril/2025 | 1.184,462 | 0,52 | 2,15 | 7,54 |
| Maio/2025 | 1.191,327 | 0,58 | 2,74 | 7,24 |
| Junho/2025 | 1.199,509 | 0,69 | 3,45 | 7,21 |
| Julho/2025 | 1.210,471 | 0,91 | 4,39 | 7,41 |
| Agosto/2025 | 1.216,706 | 0,52 | 4,93 | 7,22 |
| Setembro/2025 | 1.218,747 | 0,17 | 5,11 | 6,78 |
| Outubro/2025 | 1.222,356 | 0,30 | 5,42 | 6,37 |
| Novembro/2025 | 1.225,633 | 0,27 | 5,70 | 6,23 |
| Dezembro/2025 | 1.228,161 | 0,21 | 5,92 | 5,92 |
| Janeiro/2026 | 1.237,036 | 0,72 | 0,72 | 5,81 |
| Fevereiro/2026 | 1.240,481 | 0,28 | 1,00 | 5,68 |
| Março/2026 | 1.247,181 | 0,54 | 1,55 | 5,84 |
| Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 08/05/2026




