*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Junho/2024 | 1.136,409 | 0,81 | 1,10 | 2,45 |
| Julho/2024 | 1.143,313 | 0,61 | 1,71 | 3,82 |
| Agosto/2024 | 1.146,575 | 0,29 | 2,00 | 4,26 |
| Setembro/2024 | 1.153,718 | 0,62 | 2,64 | 4,53 |
| Outubro/2024 | 1.171,272 | 1,52 | 4,20 | 5,59 |
| Novembro/2024 | 1.186,462 | 1,30 | 5,55 | 6,33 |
| Dezembro/2024 | 1.197,562 | 0,94 | 6,54 | 6,54 |
| Janeiro/2025 | 1.200,775 | 0,27 | 0,27 | 6,75 |
| Fevereiro/2025 | 1.213,514 | 1,06 | 1,33 | 8,44 |
| Março/2025 | 1.209,432 | -0,34 | 0,99 | 8,58 |
| Abril/2025 | 1.212,296 | 0,24 | 1,23 | 8,50 |
| Maio/2025 | 1.206,378 | -0,49 | 0,74 | 7,02 |
| Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 29/05/2025




