*Planilha com a série histórica no final da página – Arquivos para Download
| No mês | No ano | 12 meses | ||
| Mês | Índice | (%) | (%) | (%) |
| Maio/2024 | 1.112,260 | 0,87 | 0,61 | 0,88 |
| Junho/2024 | 1.117,787 | 0,50 | 1,11 | 2,88 |
| Julho/2024 | 1.127,101 | 0,83 | 1,95 | 4,16 |
| Agosto/2024 | 1.128,408 | 0,12 | 2,07 | 4,23 |
| Setembro/2024 | 1.139,981 | 1,03 | 3,12 | 4,83 |
| Outubro/2024 | 1.157,516 | 1,54 | 4,70 | 5,91 |
| Novembro/2024 | 1.171,210 | 1,18 | 5,94 | 6,62 |
| Dezembro/2024 | 1.181,407 | 0,87 | 6,86 | 6,86 |
| Janeiro/2025 | 1.182,693 | 0,11 | 0,11 | 7,27 |
| Fevereiro/2025 | 1.194,518 | 1,00 | 1,11 | 8,78 |
| Março/2025 | 1.188,550 | -0,50 | 0,60 | 8,57 |
| Abril/2025 | 1.192,079 | 0,30 | 0,90 | 8,11 |
| Fonte: FGV |
Próxima divulgação conforme calendário da FGV: 06/06/2025




